Blog siswa/siswi SMPN 41 Jakarta Oleh Dennis:
alamat websitenya apaan?
Blog siswa/siswi SMPN 41 Jakarta Oleh Dennis:
bo'ong
Blog siswa/siswi SMPN 41 Jakarta Oleh praditya firmansyah:
alah gaya aja loe MeNtAng-MentaNG nIlaI lu tinnhgI
Blog siswa/siswi SMPN 41 Jakarta Oleh praditya firmansyah:
saya juga punya
![]()
Blog siswa/siswi SMPN 41 Jakarta Oleh news41:
mantab
![]()
Berita
LAPORAN KEUANGAN MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN
11 Nov 2008 oleh Tim Berita | dilihat: 6 kali | 0 komentar| LAPORAN KEUANGAN MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN | ||||||||||
| PER 30 SEPTEMBER 2008 | ||||||||||
| ( dalam Rupiah ) | ||||||||||
| N0 | BULAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO | ||||||
| RUTIN | NON RUTIN | LAIN-LAIN | TOTAL | RUTIN | NON RUTIN | LAIN-LAIN | TOTAL | |||
| 1 | Jul-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,553,700 |
| 2 | Jul-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,553,700 |
| 3 | Aug-08 | 4,800,000 | 32,065,000 | 8,879,033 | 45,744,033 | - | - | 7,774 | - | 45,744,033 |
| 4 | Sep-08 | 85,722,500 | 123,020,000 | 10,534,121 | 219,276,621 | 110,697,500 | 83,277,000 | 47,824 | 194,022,324 | 70,998,330 |
| 5 | Oct-08 | 85,460,000 | 42,200,000 | 9,450,000 | 137,110,000 | 68,030,000 | 15,200,000 | - | 83,230,000 | 124,878,330 |
| 6 | Nov-08 | |||||||||
| 7 | Dec-08 | |||||||||
| 8 | Jan-09 | |||||||||
| 9 | Feb-09 | |||||||||
| 10 | Mar-09 | |||||||||
| 11 | Apr-09 | |||||||||
| 12 | May-09 | |||||||||
| 13 | Jun-09 | |||||||||
| JUMLAH | 175,982,500 | 197,285,000 | 28,863,154 | 402,130,654 | 178,727,500 | 98,477,000 | 55,598 | 277,260,098 | ||
| Catatan : Bulan Oktober s/d 28 Oktober 2008 | ||||||||||
| Data sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan | ||||||||||
Berita Lainnya
Booming IT Harus Dimanfaatkan Sektor Pendidikan -- 28 Jul 2010 | dilihat: 3 kali | 0 komentar
BPPT Desain Kompor Gas yang Lebih Aman -- 28 Jul 2010 | dilihat: 3 kali | 0 komentar
Anomali Cuaca, Hujan sampai November -- 28 Jul 2010 | dilihat: 4 kali | 0 komentar
LIPI Gelar Ekspose Keanekaragaman Hayati -- 28 Jul 2010 | dilihat: 5 kali | 0 komentar
Satu Orang Tanam 60 Pohon -- 28 Jul 2010 | dilihat: 3 kali | 0 komentar
Informasi Program Akselerasi dan Bilingual SMP Negeri 41 Jakarta 2010 - 2011 -- 19 Jun 2010 | dilihat: 402 kali | 1 komentar
INFORMASI PPDB-REAL TIME ONLINE SMP NEGERI DKI JAKARTA TH. 2010 -- 09 Jun 2010 | dilihat: 519 kali | 17 komentar
PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 -- 07 May 2010 | dilihat: 232 kali | 15 komentar
UN Masih Diwarnai Kesalahan -- 30 Mar 2010 | dilihat: 95 kali | 2 komentar
Indonesia - Jepang Bekerjasama Reduksi Bahaya Gempa -- 24 Mar 2010 | dilihat: 40 kali | 0 komentar
Sebelumnya ( 1 2 3 4 5 ) Selanjutnya
Majalah Dinding
Penentuan Waktu Mesir Kuno -- 28 Jul 2010 | dilihat: 5 kali | 0 komentar
Murid SMP Menemukan Goa di Planet Mars -- 28 Jul 2010 | dilihat: 3 kali | 0 komentar
Primata yang dianggap punah, ditemukan -- 28 Jul 2010 | dilihat: 5 kali | 0 komentar
Investasi Untuk Bumi, Saatnya Adopsi Pohon -- 24 Mar 2010 | dilihat: 17 kali | 0 komentar
Robot Jurnalis Bisa Mengambil Gambar Hingga mem-Publish Informasi -- 24 Mar 2010 | dilihat: 13 kali | 0 komentar
Siswa Pingsan, Takut Tidak Lulus UN -- 21 Mar 2010 | dilihat: 50 kali | 0 komentar
Lapisan Kutub Selatan bagian Barat Tidak Stabil -- 27 Jan 2010 | dilihat: 15 kali | 0 komentar
Sedikitnya 15 situs kubur batu ditemukan -- 27 Jan 2010 | dilihat: 42 kali | 1 komentar
Bunga Raflesia dipotong kelopaknya satu -- 27 Jan 2010 | dilihat: 28 kali | 4 komentar
WHO, 28 Juli hari Hepatitis Dunia -- 27 Jan 2010 | dilihat: 13 kali | 0 komentar
Sebelumnya ( 1 2 3 ) Selanjutnya






